info@uzmansatinalma.com Tel 0 506 372 32 81
info@uzmansatinalma.com Tel 0 506 372 32 81
TEKNİK ÖZELLİKLER :
Malzeme : C 12 200 / SF-Cu / Cu-DHP
Kimyasal Bileşim : Cu : min. % 99.90 P : % 0.015-0.040
Standart : TS380, EN1057, EN12449, EN12451, EN13600
Bakır boru; sıhhi tesisatlarda, kombi iç tesisatlarında, şofbenlerde, güneş enerji sistemlerinde, ısı tesisatında, klima borularında, yerden ısıtma sistemlerinde, eşanjörler ve doğalgaz tesisatı gibi yerlerde kullanılmaktadır.
Lehim ve kaynak bibi işlemler için uygundur. Kolay şekillendirilebilir.
Tavlı Bakır Boruların çekme mukavemeti ve dayanıklılığı diğer malzemelerden yüksektir. Bakır boru fiyatları için bizden teklif isteyiniz.
Ateşe karşı dayanıklıdır ve kemirgenlerden de etkilenmediği için bakır borular tercih edilmektedir.
Korozyon karşı dayanıklılığı yüksektir.
Bakır tamamen geri kazanılan saf bir maddedir.
BOY ( DÜZ ) BAKIR BORU EBATLARI
DIŞ ÇAP ET KALINLIĞI
MIN MAKS inç mm inç mm
3/16" 4,76 0,012 0,3 0,039 1
0,236 6 0,012 0,3 0,079 2
1/4" 6,35 0,012 0,3 0,039 1
5/16" 7,93 0,012 0,3 0,039 1
0,315 8 0,016 0,4 0,098 2,5
3/8" 9,52 0,012 0,3 0,039 1
0,394 10 0,016 0,4 0,079 2
0,433 11 0,016 0,4 0,039 1
0,472 12 0,016 0,4 0,118 3
1/2" 12,7 0,014 0,35 0,039 1
0,512 13 0,016 0,4 0,039 1
0,531 13,5 0,016 0,4 0,039 1
0,551 14 0,016 0,4 0,118 3
0,591 15 0,016 0,4 0,118 3
5/8" 15,87 0,016 0,4 0,039 1
0,63 16 0,016 0,4 0,118 3
0,669 17 0,02 0,5 0,039 1
0,709 18 0,02 0,5 0,118 3
0,748 19 0,02 0,5 0,118 3
3/4" 19,05 0,02 0,5 0,059 1,5
0,787 20 0,039 1 0,118 3
0,866 22 0,031 0,8 0,118 3
7/8" 22,22 0,039 1 0,059 1,5
0,944 24 0,039 1 0,118 3
0,984 25 0,039 1 0,118 3
1" 25,4 0,039 1 0,059 1,5
1,024 26 0,039 1 0,118 3
1,102 28 0,039 1 0,118 3
1 1/8" 28,67 0,039 1
0,059 1,5 1,181 30 0,039 1
0,118 3 1,26 32 0,039 1
0,118 3 1,339 34 0,039 1
0,118 3 1 3/8" 34,92 0,039 1
0,059 1,5 1,378 35 0,039 1
0,118 3 1,496 38 0,039 1
0,118 3 1,575 40 0,039 1
0,118 3 1,654 42 0,039 1
0,087 2,2 1,772 45 0,039 1
0,118 3 1,89 48 0,039 1
0,118 3 1,969 50 0,039 1
0,118 3 2,047 52 0,039 1
0,118 3 2,126 54 0,039 1
0,146 3,7 2,165 55 0,039 1
0,118 3 2,362 60 0,039 1
0,118 3 2,441 62 0,039 1
0,138 3,5 2,52 64 0,071 1,8
0,173 4,4 2,559 65 0,039 1
0,118 3 2,598 66 0,079 2
0,098 2,5 2,756 70 0,079 2
0,118 3 2,992 76 0,079 2
0,083 2,1 2,996 76,1
0,098 2,5 0,11 2,8
3,15 80 0,079 2 0,118 3
3,346 85 0,079 2 0,118 3
3,504 89 0,079 2 0,079 2
3,543 90 0,079 2 0,118 3
3,937 100 0,079 2 0,118 3
4,122 104,7 0,118 3 0,118 3
4,134 105 0,098 2,5 0,098 2,5
4,252 108 0,098 2,5 0,177 4,5
Telif Hakkı © 2018 UZMAN SATIN ALMA LTD.ŞTİ.
Tüm Hakları Saklıdır.
Reşatbey Mah. 631 Sokak No:32 AKHİSAR / MANİSA